In de voorbeelden hieronder is gerekend met de bedragen van 2025. U kunt hier geen recht aan ontlenen.
Alleenstaande | |
Leefgeld | € 252,18 |
Kleedgeld | € 62,66 |
Eigen bijdrage _______________ | € 105,00 + ___________ |
Totaal 100% | € 419,84 |
Totaal 115% | € 482,82 |
U betaalt de eigen bijdrage als uw inkomen € 482,82 of meer is. |
Alleenstaande ouder met 1 kind < 18 jaar | |
Leefgeld | € 462,23 |
Kleedgeld | € 125,32 |
Eigen bijdrage _______________ | € 105,00 + ___________ |
Totaal 100% | € 692,55 |
Totaal 115% | € 796,43 |
U betaalt de eigen bijdrage als uw inkomen € 796,43 of meer is. |
Echtpaar zonder kinderen | |
Leefgeld | € 504,35 |
Kleedgeld | € 125,32 |
Eigen bijdrage _______________ | € 201,00 + ___________ |
Totaal 100% | € 839,68 |
Totaal 115% | € 965,63 |
U betaalt de eigen bijdrage als uw inkomen € 965,63 of meer is. |
Echtpaar met 1 kind < 18 jaar | |
Leefgeld | € 607,11 |
Kleedgeld | € 187,98 |
Eigen bijdrage _______________ | € 210,00 + ___________ |
Totaal 100% | € 1.005,09 |
Totaal 115% | € 1.155,85 |
U betaalt de eigen bijdrage als uw inkomen € 1.155,85 of meer is. |