Het gaat om het netto inkomen, zonder vakantietoeslag (bijstandsnorm 1 juli 2024).
Mensen van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen | Lopik | Houten | IJsselstein | Nieuwegein | Houten + Nieuwegein* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alleenstaande | € 337,57 | € 368,26 | € 383,60 | € 398,94 | € 460,32 | |
Gehuwden/samenwonenden, beiden jonger dan 21 jaar | € 675,14 | € 736,51 | € 767,20 | € 797,89 | € 920,64 | |
Gehuwden/samenwonenden, één jonger dan 21 jaar, één ouder | € 1.314,24 | € 1.433,71 | € 1.493,45 | € 1.553,19 | € 1.792,14 |
Mensen van 18 tot 21 jaar, met kinderen | Lopik | Houten | IJsselstein | Nieuwegein | Houten + Nieuwegein* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alleenstaande | € 337,57 | € 368,26 | € 383,60 | € 389,94 | € 460,32 | |
Gehuwden/samenwonenden, beiden jonger dan 21 jaar | € 1.065,79 | € 1.162,68 | €1.211,13 | € 1.259,57 | € 1.453,35 | |
Gehuwden/samenwonenden, één jonger dan 21 jaar, één ouder | € 1.704,90 | € 1.859,89 | € 1.937,39 | € 2.014,88 | € 2.324,87 |
Mensen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, met of zonder kinderen | Lopik | Houten | IJsselstein | Nieuwegein | Houten + Nieuwegein* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alleenstaande/alleenstaande ouder | € 1.367,33 | € 1.491,64 | € 1.553,79 | € 1.615,94 | € 1.864,55 | |
Gehuwden/samenwonenden | € 1.953,33 | € 2.130,90 | € 2.219,69 | € 2.308,48 | € 2.663,63 |
Mensen met een pensioengerechtigde leeftijd, met of zonder kinderen | Lopik | Houten | IJsselstein | Nieuwegein | Houten + Nieuwegein* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alleenstaande | € 1.522,41 | € 1.660,81 | € 1.730,01 | € 1.799,21 | € 2.076,02 | |
Gehuwden/samenwonenden | € 2.065,59 | € 2.253,37 | € 2.347,26 | € 2.441,15 | € 2.816,72 | |
Gehuwden/één pensioengerechtigd, ander niet | € 2.065,59 | € 2.253,37 | € 2.347,26 | € 2.441,15 | € 2.816,72 |
Toelichting bij het schema
De gemeenten hebben ervoor gekozen om een collectieve zorgverzekering aan te bieden. Elke gemeente mag apart bepalen tot aan welke hoogte van het inkomen zij een vergoeding geven. Voor Lopik ligt dit op 110% van de bijstandsnorm, bij Houten is dit 120%, IJsselstein 125% en Nieuwegein 130%.
In bovenstaand schema ziet u wat uw netto maandelijks inkomen mag zijn. Als uw inkomen lager is dan het bedrag in het schema kunt u waarschijnlijk gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering. Daarbij komt u dan in aanmerking voor een maandelijkse vergoeding van de gemeente.
Elke gemeente bepaalt apart hoeveel zij maandelijks vergoeden. Voor Lopik is dit € 30,- per maand, voor Houten € 20,- per maand, IJsselstein €25,- per maand en Nieuwegein € 27,- per maand. Dit bedrag per maand is een vorm van bijzondere bijstand. Deze bijdrage maakt WIL elke maand direct over naar VGZ, hierdoor betaalt u minder premie. De premie die overblijft moet u zelf iedere maand betalen aan VGZ.
*Ligt u maandelijks inkomen hoger dan het bedrag in het schema? Mogelijk kunt u, als u inwoner bent van Houten of Nieuwegein, toch gebruikmaken van de collectieve verzekering als uw inkomen niet hoger is dan het bedrag helemaal rechts in het schema. U krijgt dan geen vergoeding van de gemeente per maand. U kunt wel meedoen aan de collectieve zorgverzekering met vaak meer vergoedingen.
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u alle informatie over de collectieve zorgverzekering. Hier kunt u ook in een paar makkelijke stappen zien hoe hoog uw inkomen mag zijn.