Als u een voorlopige teruggave of een toeslag wilt aanvragen bij de Belastingdienst moet u opgeven hoe hoog uw belastbaar inkomen (naar verwachting) zal zijn in het betreffende jaar. Bij een bijstandsuitkering kan het lastig zijn om dat uit te rekenen.
Hieronder vindt u een schatting van de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar:
Norm | Bruto jaarbedrag |
---|---|
Gehuwden | € 12.124 per persoon |
Gehuwd zonder kinderen waarbij 1 partner ouder dan 21 jaar, andere jonger dan 21 jaar | € 7.403 per persoon |
Gehuwd met kinderen waarbij 1 partner ouder dan 21 jaar, andere jonger dan 21 jaar | € 9.604 per persoon |
Gehuwd zonder kinderen beiden jonger dan 21 jaar | € 3.803 per persoon |
Gehuwd met kinderen beiden jonger dan 21 jaar | € 6.004 per persoon |
Alleenstaande ouder | € 19.107 |
Alleenstaande | € 19.107 |
Alleenstaande jonger dan 21 jaar | € 3.803 |
Kostendeler (2) | € 12.124 |
Kostendeler (3) | € 9.220 |
Kostendeler (4) | € 8.803 |
Kostendeler zonder kinderen waarbij 1 partner jonger dan 21 jaar | € 7.403 |
Kostendeler met kinderen waarbij 1 partner jonger dan 21 jaar | € 11.975 |
In inrichting alleenstaande | € 5.382 |
In inrichting gehuwd | € 4.363 per persoon |
Staat uw norm hier niet bij? Neemt u dan contact met ons op. Kijk op Contact WIL